Никакво увеличение — Нинова постигна същите резултати, както след аферата Костинброд

Намаление има в 16 МИР. Увеличение има в 13 МИР. Без промяна са 2 МИР.
На практика сравнението показва, че нищо не се е променило в гласоподаването за БСП.

 

Напротив, социологическите анализи показват, че около 200 000 твърдо леви гласа са отишли за други партии, а над 2,5% от хората са отбелязали, че не харесват никоя партия.

 

Бойкотът на няколко антисистемни леви партии също повлия за загубата на БСП през 2017 година.

Град 2013 година 2017 година
Страната 942 541 955 214
Благоевград 32 060 36 029
Бургас 45 566 45 426
Варна 48 500 52 516
Велико Търново 38 381 38 433
Видин 17 662 16 422
Враца 28 772 30 528
Габрово 15 678 16 059
Добрич 23 049 24 976
Кърджали 8 902 8 406
Кюстендил 22 038 22 080
Ловеч 20 218 20 391
Монтана 23 062 22 882
Пазарджик 33 395 35 959
Перник 20 687 21 123
Плевен 41 856 39 184
Пловдив Град 41 247 40 917
Пловдив Област 46 852 47 849
Разград 9 721 9 114
Русе 27 581 28 637
Силистра 14 052 13 343
Сливен 23 874 25 717
Смолян 17 638 16 524
София 23 ИР 62 101 57 310
София 24 ИР 46 484 43 367
София 25 ИР 54 650 50 831
София Област 35 917 37 181
Стара Загора 50 103 49 217
Търговище 13 306 12 629
Хасково 33 219 36 110
Шумен 19 478 19016
Ямбол 21 585 22622